coupe de france 2019 arnas

CLUB VERTIGE

accueil

FFME NATIONALE FFME RHONE-ALPES FFME RHONE

Ce club est labellisé
avec 3 labels escalade



Vertige CLUB FORMATEUR
et pour le HAUT-NIVEAU
CLUB PERFORMANCE

FFME PERFORMANCE FFME PERFORMANCE
  - Réunions / Assemblées générales / Elus
  - Sorties Falaises
  - Autres
  - Elus et fonction
  - Photos vertige
  - Adhésion
  - Permanence et essais
  - Séances/Horaires
  - Lieux d'escalade
  - Plaquette
  - Les tarifs
  - Livres
  - Toutes Compétitions
  - Réservation du mur d'ARNAS
  - Les Dimanches d'Arnas
  - Le mur d'ARNAS
  - Le mur de Gleizé
  - Le mur de Beaujeu
  - Extraits

 
Accueil/Les dossiers/COMPETITIONS/Toutes Compétitions
Coupe du rhône: Blocs à MROC [11/04/2005]
Tous à bloc dans la salle renommée de MROC à Villeurbanne.
Clément Vernaison, benjamin et Olivia Menut, minime ont gagné.
Thibaud Garcia termine 2ème cadet.
Ariane Jourdan, minime et Alexandre Berry,cadet sur la 3ème marche.
Au classement général il y a encore du suspens avant la dernière étape de St Priest qui sera décisive.

Voir en cliquant sur le titre les résultats complets et le classement provisoire.


Classement de l'étape:
 
BF 5 MICHEL Anne
 
BG 1 VERNAISON Clement
BG 4 RODELLAS Martin
BG 7 DEROULEDE Marc
BG 9 COLETTE Quentin
 
MF 1 MENUT Olivia
MF 3 JOURDAN Ariane
MF 8 PERRIN Nadège
MF 10 BURNET SMITH Emily
MF 11 BUCHEL Adeline
 
MG 5 BOUVIER Thomas
MG 8 MICHEL Jerome
MG 8 MISCHIETIELLI Nicolas
 
CG 2 GARCIA Thibault
CG 3 BERRY Alexandre
CG 7 TARTAVEL Guillaume
 
Classement général provisoire:
CAT NOM PRENOM ANSE ST GENIS CHARBONNIERES MROC Total Place
CF PERRIER Candice 10 0 0 0 10 1
CF BONARDI Amélie 0 10 0 0 10 1
CF COUBLE Jessica 7 0 0 0 7 3
CF LALLEMAND Clémence 5 0 0 0 5 4
CG BERRY Alexandre 10 0 0 5 15 1
CG GARCIA Thibault 5 3 0 7 15 1
CG JACQUET Mathieu 3 10 0 0 13 3
CG JACQUELIN Charlie 0 0 0 10 10 4
CG MARTINI Guillaume 1 7 0 0 8 5
CG VILLARD Vincent 7 0 0 0 7 6
CG DIETSCHY Dorian 1 5 0 0 6 7
CG FILLON Joseph 1 0 0 5 6 7
CG RODELLAS Guillaume 1 1 0 0 2 9
CG PERRUSSEL MORIN Mathieu 0 0 0 1 1 10
MF MENUT Olivia 10 10 0 10 30 1
MF PAUTY Celine 7 5 0 7 19 2
MF JOURDAN Ariane 3 7 0 5 15 3
MF PERRIN Nadege 7 3 0 0 10 4
MF MICOLON Louise 0 0 0 3 3 5
MF THIELY Charlène 0 0 0 3 3 6
MF LIGIER Sophie 1 1 0 0 2 7
MG BEHAR Etienne 10 10 0 10 30 1
MG MONCORGE François 3 7 0 7 17 2
MG CHAPET Benoit 5 1 0 7 13 3
MG BOUVIER Thomas 7 0 0 1 8 4
MG HENAULT Sebastien 0 7 0 0 7 5
MG PIANCATELLI Thomas 0 3 0 0 3 6
MG THOUVARD Thierry 0 0 0 3 3 6
MG JACQUEMIN Clément 1 0 0 0 1 8
BF THOUVARD Marie 10 10 5 10 35 1
BF CHAPET Manon 5 5 5 7 22 2
BF SANTAILLER Noellie 7 3 7 5 22 2
BF MICHEL Anne 3 7 10 1 21 4
BF LAGAUTERIE Marion 3 0 0 5 8 5
BF GAGET FOURNAUX Léa 0 0 1 1 2 6
BF PERVILHAC Maellie 0 1 0 0 1 7
BG VERNAISON Clement 10 10 10 10 40 1
BG RODELLAS Martin 3 10 7 3 23 2
BG LORETTO Arthur 5 5 3 7 20 3
BG MICOLON THEOPHILE 7 0 5 7 19 4
BG NASSIKAS Thalis 0 3 0 0 3 5
BG OTTINO Richard 1 1 0 1 3 5
BG COLLETTE Quentin 0 0 1 0 1 7
PF MICOLON Eugénie 10 10 10 10 40 1
PF BEER Alice 0 7 10 7 24 2
PF COLIN Héloise 0 5 5 5 15 3
PF VESQUE MANSON Cloé 5 5 0 3 13 4
PF DECHAMP Marion 7 0 0 3 10 5
PF BAUDOIN Clara 0 0 3 3 6 6
PF PEREZ Justine 0 1 1 3 5 7
PF MONTANGERON Laurine 3 0 0 0 3 8
PF CHERMITTI Mélissa 3 0 0 0 3 8
PG COURVOISY Mathys 10 10 10 5 35 1
PG MICOLON Thimothée 0 7 10 5 22 2
PG FAIVRE Julien 0 3 0 10 13 3
PG THEILLERE Sébastien 7 0 5 0 12 4
PG CIVIER Amaury 5 5 0 0 10 5
PG DELAPORTE Kevin 0 0 0 10 10 5
PG MARIOTAT BENJAMIN 0 0 0 5 5 7
PG CHAMBONNIERE Baptiste 3 0 0 0 3 8
PG ROUSSILLAT GABRIEL 0 0 3 0 3 8
PG BONNET Léo 1 0 0 0 1 10
PG FLORENTIN Lucas 0 1 0 0 1 10
PG BOUILLET Fabien 0 0 1 0 1 10
NF POUYE Siem 0 0 10 0 10 1
NF VERNIN JULIE 0 0 7 0 7 2
NF ANDRIEU LEA 0 0 5 0 5 3
NF JOLLY Lucie 0 0 3 0 3 4
NF DE SOUSA Tess 0 0 1 0 1 5
NG MARIOTAT BENJAMIN 0 0 10 0 10 1
NG COLIN Guillaume 0 0 7 0 7 2
NG DELOUIS Tom 0 0 5 0 5 3
NG LORENTZ Karl 0 0 5 0 5 3

Liste des membres inscrits
  

Nb de visiteurs depuis le 01/01/2010: 4325300
Nb de visiteurs aujourd'hui: 1686
Nb de connectés non inscrits: 15
Nb d'inscrits connectés: 0
Liste des membres connectés:
Historique du Nb de visiteurs [ 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010 ]: [ 4 602/5 420/14 321/24 834/32 096/95 311/84021 ]

Toutes les informations sur le site internet de votre club: www.club-vertige.fr
referencementgoogle.com

Artiphp 2.0.0 © 2003 est un logiciel libre distribué sous licence GPL.
Ce logiciel a été sécurisé par phpSecure