coupe de france 2019 arnas

CLUB VERTIGE

accueil

FFME NATIONALE FFME RHONE-ALPES FFME RHONE

Ce club est labellisé
avec 3 labels escalade



Vertige CLUB FORMATEUR
et pour le HAUT-NIVEAU
CLUB PERFORMANCE

FFME PERFORMANCE FFME PERFORMANCE
  - Réunions / Assemblées générales / Elus
  - Sorties Falaises
  - Autres
  - Elus et fonction
  - Photos vertige
  - Adhésion
  - Permanence et essais
  - Séances/Horaires
  - Lieux d'escalade
  - Plaquette
  - Les tarifs
  - Livres
  - Toutes Compétitions
  - Réservation du mur d'ARNAS
  - Les Dimanches d'Arnas
  - Le mur d'ARNAS
  - Le mur de Gleizé
  - Le mur de Beaujeu
  - Extraits

 
Accueil/Plan du site

 Plan du site

  Contact

  Dossiers
       |- REUNIONS
       |     |      |- Sophie sur le bon chemin en équipe de France [05/07/2018]
       |     |      |- Kalymnos, sans rigueur [26/04/2015]
       |     |      |- Bientôt le C/R de L'AG [05/02/2014]
       |     |      |- Un entraineur......... Génial [22/03/2013]
       |     |      |- Attendus de la Paulée du Groupe Falaise [28/10/2012]
       |     |- Réunions / Assemblées générales / Elus
       |     |      |- Un président du Club Vertige s'en va, une présidente arrive...[02/09/2019]
       |     |      |- ASSEMBLEE GENERALE VERTIGE 2018[09/02/2018]
       |     |      |- ASSEMBLEE GENERALE 2017[04/02/2017]
       |     |      |- Assemblée générale 2010 (21/01/2011)[24/01/2011]
       |     |      |- Deux nouveaux licenciés sont nés: Emma et Quentin, charmants bambins de Caroline et Pierre-Yves [23/03/2009]
       |     |      |- Une assemblée générale au top ...[13/12/2008]
       |     |      |- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB[14/11/2008]
       |     |      |- AG 2007: Une assemblée pléthorique ...[18/12/2007]
       |     |      |- Assemblée générale du 14 décembre 2007[28/11/2007]
       |     |      |- AG 2006[22/12/2006]
       |     |      |- AG 2005[22/12/2005]
       |     |      |- Bureau du 14/10/2005[17/10/2005]
       |     |      |- AG 2004 : UNE ASSEMBLEE REUSSIE[16/01/2005]
       |     |      |- AG 2003 :Rapport moral du président[01/03/2004]
       |- ACTIVITES
       |     |- Sorties Falaises
       |     |      |- FRANCE 2018 des poussins-benjamins[02/07/2018]
       |     |      |- Carton plein pour Fontainebleau[16/04/2018]
       |     |      |- PROCHAINE SORTIE FALAISE[14/11/2017]
       |     |      |- Une belle sortie familiale, en blocs[23/04/2017]
       |     |      |- Le programme des sorties falaises est sorti ....[19/10/2016]
       |     |      |- Sortie Yzeron 2016 [27/09/2016]
       |     |      |- Ciao Bella, Vertige ![26/04/2016]
       |     |      |- De retour de stage bloc à Fontainebleau[17/04/2016]
       |     |      |- Cuenca - Finale Ligure, via Fontainebleau[17/04/2016]
       |     |      |- Pour rester vivant[04/04/2016]
       |     |      |- Des œufs dans les Buis[01/04/2016]
       |     |      |- Rééquipement de la falaise de Solutré[07/03/2016]
       |     |      |- Paris, Madrid, Vergiss’ ![04/03/2016]
       |     |      |- Les Vertige’s gones, sur les falaises de Tarragone ![30/11/2015]
       |     |      |- Vergisson en Novembre, c’est Noël dans sa chambre[16/11/2015]
       |     |      |- Rassemblement FFME Presles 2015 : »Sous la protection du Prophète »[06/10/2015]
       |     |      |- Ablon 2015 : Rêves et Résistance[30/06/2015]
       |     |      |- BLEAU à BLOC[19/04/2015]
       |     |      |- Les copines du gardien[19/04/2015]
       |     |      |- C'était chaud......... Bouilland[16/03/2015]
       |     |      |- Du beau monde sur Seynes[26/01/2015]
       |     |      |- Sortie RUSSAN[11/12/2014]
       |     |      |- AGENDA DES SORTIES FALAISES 2014-2015[15/10/2014]
       |     |      |- La dernière sortie de l’année …[01/07/2014]
       |     |      |- La coiffeuse et l'horticulteur[23/06/2014]
       |     |      |- «LE» VERDON: quand c'est bon....................c'est bon![16/05/2014]
       |     |      |- Orpierre: du soleil sur les cloches du moulin[22/04/2014]
       |     |      |- Buis les Baronnies:ce n'était pas encore le Printemps[09/04/2014]
       |     |      |- Une formation curriculaire* et propédeutique*[17/03/2014]
       |     |      |- Vergisson: la journée internationale de la femme[09/03/2014]
       |     |      |- Vertige dans les écuries à Seynes[24/02/2014]
       |     |      |- Un week-end à Seynes le 22/23 février: des secteurs faciles et du plaisir en face sud[13/02/2014]
       |     |      |- Le GF prépare son entrée sur Seynes[10/02/2014]
       |     |      |- L'hiver, la météo et un plan d'attaque[28/01/2014]
       |     |      |- Ce sont toujours des héros[11/11/2013]
       |     |      |- Paradiso Calanca[05/11/2013]
       |     |      |- Buis les Baronnies, un crêpe noir, l'hymal'Race et une embrouille[23/10/2013]
       |     |      |- Yzeron, Buis les Baronnies et les Calanques de Marseille[30/09/2013]
       |     |      |- Un mariage et un gypaète barbu[09/08/2013]
       |     |      |- Des filles dans le gaz![16/07/2013]
       |     |      |- Les blocs de Tralenta[13/07/2013]
       |     |      |- Les saucisses d'Oingt[01/07/2013]
       |     |      |- Des Grandes Suites à Vergisson[28/06/2013]
       |     |      |- Les minots de Vertige souhaitent un bon anniversaire au Bidoigt[17/06/2013]
       |     |      |- La classe Grande Voie 2013: Première Promotion[10/06/2013]
       |     |      |- Vertige avec le Patronage[07/06/2013]
       |     |      |- Ici l’Ecosse, là bas Kalymnos ! [31/05/2013]
       |     |      |- Les marmottes ont bougé![28/05/2013]
       |     |      |- Retour à Kalymnos[25/05/2013]
       |     |      |- Le viaduc de l'Ascension 2013[14/05/2013]
       |     |      |- De la moussaka chez les grecs[01/05/2013]
       |     |      |- Deux cracks au dessert[30/04/2013]
       |     |      |- Du soleil enfin! dans le petit désert…[15/04/2013]
       |     |      |- Maintenance et Vigilance[08/04/2013]
       |     |      |- Expédition Calanques 2013[03/04/2013]
       |     |      |- Une expé', ça s' prépare![26/03/2013]
       |     |      |- De Gleizé au Cerro Torre en passant par Vergisson[05/03/2013]
       |     |      |- Il faisait beau à Saint Bau'[18/02/2013]
       |     |      |- Calanca: L'Amiral, le Bosco et la famille Cho.[11/11/2012]
       |     |      |- De la Grande Muraille au Mur du Son[15/10/2012]
       |     |      |- Rodélar 2012: Vertige à la force du biceps![03/09/2012]
       |     |      |- Remigny: Le secteur de l'U pris d'assaut par les Américains[05/07/2012]
       |     |      |- Tralenta: Marine remet la vapeur![03/07/2012]
       |     |      |- Tralenta: un défi pour une tartiflette[02/07/2012]
       |     |      |- Le col du Chat: dernier tchat pour TRALENTA[25/06/2012]
       |     |      |- Ablon: Au pays de la tome, la quarantaine tonne![19/06/2012]
       |     |      |- Vergisson : la grande vadrouille des jeunes pousses[10/06/2012]
       |     |      |- Un petit coin de Chartreuse commode et sympathique: La Cochette[05/06/2012]
       |     |      |- Le chevrier et la résine de Savoie ou une veillée de France Senior à Vergisson [20/05/2012]
       |     |      |- Saharaoui oui : Une grande voie de 3 longueurs à SAOÛ[20/05/2012]
       |     |      |- Coucou nous revoilou ou 7 heures à Presles [20/05/2012]
       |     |      |- Les copines du gardien ou un dimanche d’élection à Vergisson[08/05/2012]
       |     |      |- Grimpeur et Windsurfer[02/05/2012]
       |     |      |- Coach F et p'tit blond: deux néo-pros![01/05/2012]
       |     |      |- Gargantuesque Titanesque ou CLARETment dément?[30/04/2012]
       |     |      |- Une histoire de quinquettes, sextuples et septos ….[29/04/2012]
       |     |      |- Des cloches et des glycines[11/04/2012]
       |     |      |- Du poisson pour les enfants[02/04/2012]
       |     |      |- La première des « in »[27/03/2012]
       |     |      |- Thaïlande, j'adore[20/03/2012]
       |     |      |- Des primevères et un barbu[20/03/2012]
       |     |      |- Un samedi à Vergisson: Le souffle de la jeunesse[05/03/2012]
       |     |      |- Un dimanche à Vergisson: Une parisienne à l’ouverture[28/02/2012]
       |     |      |- Les sorties falaises en 2012[13/02/2012]
       |     |      |- Falaise: Le Chatus de Chauzon[19/01/2012]
       |     |      |- Un Automne en Bourgogne[22/11/2011]
       |     |      |- Sortie falaise à PONT DE BARRET[24/10/2011]
       |     |      |- Graeme Allwright au sommet de Caderousse[11/07/2011]
       |     |      |- 4 cordées à DOIZIEUX [27/06/2011]
       |     |      |- Pour Anne : 2 guignols sur une hirondelle [20/06/2011]
       |     |      |- un grimpeur, un parrain à Remigny[29/05/2011]
       |     |      |- Images heureuses du premier jour à Ombleze et une pensée pour Anne[29/05/2011]
       |     |      |- Une grimpeuse du club victime d'un accident à Ombléze[26/05/2011]
       |     |      |- Groupe ados de Olivier et Agnès en stage intensif[14/05/2011]
       |     |      |- De la résine au minéral[14/05/2011]
       |     |      |- SORTIES FALAISES 2011[03/04/2011]
       |     |      |- Sortie en falaise: Gracias Fina[18/03/2011]
       |     |      |- Sortie Falaise: Neuf à table pour Rachida[14/02/2011]
       |     |      |- Sortie : Un rallye en hiver, en famille, avec le cancre et l’inspecteur Harry[07/02/2011]
       |     |      |- Le cancre et la parité sur Seynes[14/12/2010]
       |     |      |- Les devoirs de vacances d’un cancre et d’un maestro [31/08/2010]
       |     |      |- Une belle sortie à Ombleze[01/06/2010]
       |     |      |- SORTIES FALAISES 2010[16/02/2010]
       |     |      |- Un stage d'été pour les jeunes compétiteurs du club...[28/07/2009]
       |     |      |- le programme des sorties falaises est sorti[12/02/2009]
       |     |      |- LA JONTE EN FURIE[20/05/2008]
       |     |      |- De Chateauvert à Chateaudouble[05/11/2007]
       |     |      |- SORTIES FALAISES 2007-2008[26/10/2007]
       |     |      |- Bourg d'Oisans à trois[16/10/2007]
       |     |      |- SEYNES mini-groupe mimi-ambiance mais ça épuise...[12/11/2006]
       |     |      |- Orpierre, sortie adorée[01/11/2006]
       |     |      |- Le programme des sorties falaises de week-end est sorti..[09/10/2006]
       |     |      |- CALANQUES PASCALES[19/04/2006]
       |     |      |- Dentelles[15/12/2005]
       |     |      |- CHATEAUVERT ENTRE OMBRE ET LUMIERE[13/11/2005]
       |     |      |- SORTIES 2005-2006[17/10/2005]
       |     |      |- JOUEURS DE BLOCS [13/06/2005]
       |     |      |- SORTIES FALAISES 2004-2005[24/11/2004]
       |     |      |- RESULTATS des Joueurs de blocs 2004 : Vertige joue et gagne [14/06/2004]
       |     |      |- CALANQUES à pas comptés ![02/06/2004]
       |     |      |- CHATEAUVERT ou la rencontre d'un joyau [17/05/2004]
       |     |      |- Sorties 2004 (mise à jour 15 avril 2004)[02/05/2004]
       |     |      |- Sortie à Seynes du 3/4 avril 2004[04/04/2004]
       |     |      |- Sortie à Chauzon du 20 mars 2004[21/03/2004]
       |     |- Autres
       |     |      |- Un site internet historique s'en va, un nouveau arrive...[21/09/2019]
       |     |      |- INFORMATION SEANCES MERCREDI LIMAS[25/06/2019]
       |     |      |- Stages Vertige pour jeunes adhérents en JUILLET 2019[20/06/2019]
       |     |      |- Stages Vertige pour jeunes adhérents en février 2019[13/02/2019]
       |     |      |- VERTIGE aide le TELETHON[29/11/2018]
       |     |      |- Sondage en cours....[01/01/2018]
       |     |      |- Le Marathon du Beaujolais à Gleizé[18/11/2017]
       |     |      |- Bourse aux chaussons samedi 21 octobre à Gleizé[20/10/2017]
       |     |      |- Le site internet du club à nouveau opérationnel[12/10/2017]
       |     |      |- Stages de perfectionnement Vertige en février[21/02/2017]
       |     |      |- Montagne en Scène: Festival du film de montagne[16/11/2016]
       |     |      |- Dates à retenir en octobre[10/10/2016]
       |     |      |- Fête du Club Vertige!!! [30/06/2016]
       |     |      |- STAGES EN JUILLET POUR LES JEUNES[30/06/2016]
       |     |      |- Un bel éclairage du club dans Gleizé Magazine[08/03/2016]
       |     |      |- Vertige a un incroyable talent ...[27/11/2015]
       |     |      |- Un blog pour la falaise[24/09/2015]
       |     |      |- Sebastian Halenke invité à Arnas[20/09/2015]
       |     |      |- Bac 2015: Une mention pour tous nos compétiteurs[12/07/2015]
       |     |      |- Vertige en fête dans la canicule[02/07/2015]
       |     |      |- Découverte Escalade pour les enfants à Gleizé[13/06/2015]
       |     |      |- Thomas Ballet d'offre San Ku Kai, 8c+/9a à Entraygues[11/06/2015]
       |     |      |- Clément Vernaison et le suivi médical des sportifs[26/03/2015]
       |     |      |- Gleizé Mag parle de nous[17/02/2015]
       |     |      |- Merci aux bénévoles pour le démontage et le lavage des prises à Arnas[13/12/2014]
       |     |      |- Retour en images de la fête du club.....[07/07/2014]
       |     |      |- Fête du club le mercredi 2 juillet[01/07/2014]
       |     |      |- Le club Vertige prends ses quartiers d'été à Limas[24/06/2014]
       |     |      |- La Pointe du Hoc en Normandie[13/06/2014]
       |     |      |- INITIATION YOGA[11/06/2014]
       |     |      |- L'appel du ..... 6 juin[03/06/2014]
       |     |      |- Nos 2 champions dans une video sur Viméo relative au dépassement de soi en escalade[08/05/2014]
       |     |      |- Découvrez les activités proposées par la FFME du Rhône (cd69)[24/04/2014]
       |     |      |- Le passeport rouge[14/04/2014]
       |     |      |- Avec le mental d'HANNIBAL[11/04/2014]
       |     |      |- Coup de pouce à une championne[03/04/2014]
       |     |      |- De l'escalade au VTT: un run de passionnés dans le Beaujolais[17/03/2014]
       |     |      |- YOGA et ESCALADE[12/03/2014]
       |     |      |- TOTO devient Grand d'Espagne[12/03/2014]
       |     |      |- ouverture/fermeture pour les vacances de mars[03/03/2014]
       |     |      |- ARNAS: fermé samedi 8 février[05/02/2014]
       |     |      |- Un gone sur les traces d'un lion[04/02/2014]
       |     |      |- Créneau FFME à JONAGE ce dimanche 2 février[27/01/2014]
       |     |      |- Des dreads pour les bloqueurs[14/01/2014]
       |     |      |- Les vœux du Groupe Falaise[04/01/2014]
       |     |      |- Une perf de la classe en 3: 7 A à 10 ans![28/12/2013]
       |     |      |- Fermeture du mur de Arnas a/c du 13 décembre[08/12/2013]
       |     |      |- Sécurité, Sécurité, Sécurité ![06/12/2013]
       |     |      |- Les Lois de la Physique et des Latitudes[01/12/2013]
       |     |      |- Le programme officiel des sorties falaises 2014[25/11/2013]
       |     |      |- En avant la musique![18/11/2013]
       |     |      |- La presse parle de nous ...[11/11/2013]
       |     |      |- Supporters et fiers de l'être![23/10/2013]
       |     |      |- Deux prodiges pour les maths et les falaises[07/10/2013]
       |     |      |- Héléne et les ... vertigiens[28/09/2013]
       |     |      |- Une antenne Vertige à Beaujeu[05/09/2013]
       |     |      |- Gleizé: Samedi 7 septembre - Forum "A la découverte du sport"[05/09/2013]
       |     |      |- Mike, Jérôme et les minots de Vertige[27/06/2013]
       |     |      |- Sous le regard de Zorba[20/05/2013]
       |     |      |- Casting pour des grandes voies[20/05/2013]
       |     |      |- Au pays de la Meije[06/05/2013]
       |     |      |- Premier 8 B +[22/04/2013]
       |     |      |- Comment elle fait ?[17/04/2013]
       |     |      |- Elle remet ça ![12/04/2013]
       |     |      |- Formation Première(er) de cordée en grande voie[11/04/2013]
       |     |      |- Salewa Rockshow à Arnas: un moment convivial mémorable[08/04/2013]
       |     |      |- Cœur de Femmes , Femmes de Cœur[11/03/2013]
       |     |      |- TOTO REVIENT........SUR SEYNES[05/03/2013]
       |     |      |- Le P'tit abc de l'Escalade[22/02/2013]
       |     |      |- Alerte sur Seynes[11/02/2013]
       |     |      |- La Balme, la Coupe, et une sage femme[04/02/2013]
       |     |      |- Des conscrits et un coup de chapeau[28/01/2013]
       |     |      |- Les vieux champions, deux jolies blondes et Mat'[22/01/2013]
       |     |      |- 2013: Semaine Number One[07/01/2013]
       |     |      |- Bonne année 2013[03/01/2013]
       |     |      |- Un conte et des lumières[25/12/2012]
       |     |      |- Elles seront offertes aux vainqueurs[21/12/2012]
       |     |      |- Les ouvreurs s'éclatent[20/12/2012]
       |     |      |- La coupe et le conte[19/12/2012]
       |     |      |- Annapurna premier 8000: ses vainqueurs le dominent[16/12/2012]
       |     |      |- Préparation de la Coupe de France[10/12/2012]
       |     |      |- Vertige: Terre d'accueil pour les Miss[10/12/2012]
       |     |      |- Le Téléthon et les Vertiges de Christophe[08/12/2012]
       |     |      |- Les dix travaux d'Hercule[02/12/2012]
       |     |      |- Les débutants seniors de Gleizé battent un record[30/11/2012]
       |     |      |- Les gones s'affûtent aussi à Gleizé[29/11/2012]
       |     |      |- Toto, avec le cœur, avec nos gones[28/11/2012]
       |     |      |- La vie continue, et la vie est belle[26/11/2012]
       |     |      |- Patrick EDLINGER: La falaise salue l'artiste[19/11/2012]
       |     |      |- Patrick Edlinger a pris son dernier envol[17/11/2012]
       |     |      |- Miss Beaujolais et l'inverse perverse[17/11/2012]
       |     |      |- World Cup 2012: pour la dernière, tous derrière TOTO[16/11/2012]
       |     |      |- Derniers réglages pour les Espoirs Européens[02/11/2012]
       |     |      |- De Mokpo à Gémozac via Arnas[22/10/2012]
       |     |      |- Semaine 39 : d'Apremont à Atlanta[01/10/2012]
       |     |      |- Majda et les violons de l'Automne[23/09/2012]
       |     |      |- Les nouvelles de Jean-no[17/09/2012]
       |     |      |- Fête du sport à Gleizé: on recrute à fond ...[10/09/2012]
       |     |      |- Calanques, parc national enfin![23/04/2012]
       |     |      |- Hommage en Saône et Loire[17/04/2012]
       |     |      |- Dédé, Coco et le Caro D'jN Got' Band[23/03/2012]
       |     |      |- Le Progrés parle de nous ....[06/02/2012]
       |     |      |- Gleizé parle de nous ...[30/01/2012]
       |     |      |- 8 jeunes pousses en stage à Voiron[11/07/2011]
       |     |      |-
VOEUX 2011
[02/01/2011]
       |     |      |- Fermetures à Arnas pour la Coupe de France[02/04/2010]
       |     |      |- Raymond grimpeur et navigateur.....quelques nouvelles[28/01/2010]
       |     |      |- Stage de découverte ou perfectionnement pour 50 futurs alpinistes [25/01/2010]
       |     |      |- Stage d'initiateurs à l'Escale d'ARNAS[05/11/2009]
       |     |      |- Video au pan[25/10/2009]
       |     |      |- FETE DES CLUBS: Ariane Jourdan récompensée[01/07/2007]
       |     |      |- TELETHON 2006[09/12/2006]
       |     |      |- Nos voeux de bonheur à Emilie et Thomas[09/07/2006]
       |     |      |- CHALLENGE VERTIGE[19/06/2005]
       |     |      |- TELETHON 2004[08/12/2004]
       |     |      |- Stage d'été du groupe compétition dans le Tarn[10/07/2004]
       |     |      |- Presles 2004, vivement 2005 [29/06/2004]
       |- DIRIGEANTS
       |     |- Elus et fonction
       |     |      |- VERTIGE recrute..... nous avons trouvé: ne plus postuler[07/06/2019]
       |     |      |- Rhône d'Or 2017: Vertige sacré CLUB AMATEUR DE L'ANNEE[10/11/2017]
       |     |      |- Serge Vauvert, dirigeant bénévole de l'année 2011[10/09/2011]
       |     |      |- Vos dirigeants élus en assemblée générale 2008[13/12/2008]
       |- PHOTOS
       |     |- Photos vertige
       |     |      |- Toutes les photos des activités[13/11/2000]
       |- Le CLUB et VOUS
       |     |- Adhésion
       |     |      |- ADHESION SAISON 2019-2020[07/06/2013]
       |     |      |- Promesses de rentrée : Allez on se bouge, on se met à l'escalade[03/09/2012]
       |     |- Permanence et essais
       |     |      |- Permanences, essais et dépôt de dossiers 2019-2020[17/08/2018]
       |     |- Séances/Horaires
       |     |      |- Organisation SAISON 2019-2020[30/08/2012]
       |     |- Lieux d'escalade
       |     |      |- Accés au Mur d'escalade de Beaujeu[06/09/2013]
       |     |      |- Accès au mur d'escalade de ARNAS[07/09/2009]
       |     |      |- Accés au Mur d'escalade de Gleizé[02/07/2005]
       |     |      |- Accès aux site naturel de limas dit carriere de Limas[08/10/2000]
       |     |- Plaquette
       |     |      |- la plaquette 2017[01/08/2018]
       |     |      |- la plaquette du club[05/09/2009]
       |     |- Les tarifs
       |     |      |- Les tarifs 2019-2020[01/06/2011]
       |     |- Livres
       |     |      |- Meije dessine moi un vélo ...[19/12/2015]
       |     |      |- Bienvenue au P'tit abc de l'Escalade par Marine Thevenet[29/05/2013]
       |- COMPETITIONS
       |     |      |- Toto: encore dans les 16 premiers mondiaux [13/10/2012]
       |     |- Toutes Compétitions
       |     |      |- Mathilde et Adrien des poussins en Or[23/12/2018]
       |     |      |- RESULTATS DE L'OPEN LECLERC NATIONAL[23/12/2018]
       |     |      |- OPEN NATIONAL ARNAS: LANCEMENT DE LA COMMUNICATION[11/12/2018]
       |     |      |- Sophie Mc Carron à Munich[30/07/2018]
       |     |      |- FRANCE 2018 : succés énorme et sensationnel à Arnas[12/06/2018]
       |     |      |- Sophie en bronze à Tournefeuille[03/06/2018]
       |     |      |- Championnat de France 9/10 juin: La billetterie est ouverte[28/05/2018]
       |     |      |- Championnat Régional des poussins&benjamins: La relève de Vertige brille [27/05/2018]
       |     |      |- Podium UNSS pour les Lycéens de Louis Armand Gleizé.[27/05/2018]
       |     |      |- Tout sur le championnat de France d'Arnas[27/05/2018]
       |     |      |- Coupe de France Marseille: bonnes impressions avant les France[27/05/2018]
       |     |      |- Podium UNSS pour les Collégiens des Pierres dorées[27/05/2018]
       |     |      |- Combiné départemental des poussins/benjamins: Vertige en réussite[27/05/2018]
       |     |      |- Chez les auvergnats, Vertige se relance en vue des France[11/05/2018]
       |     |      |- Vertige à Aubenas[11/05/2018]
       |     |      |- Vertige prend pied au pays des cigognes[23/04/2018]
       |     |      |- CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VITESSE: MORO en argent[04/04/2018]
       |     |      |- Riom sans podiums et 2 vétéranes en finale[26/03/2018]
       |     |      |- Coupe du Rhône Dardilly: de beaux podiums pour Vertige[19/03/2018]
       |     |      |- REGIONAL DE VITESSE à Jonage: peu d'adversité mais des chronos sympas[19/03/2018]
       |     |      |- CONTEST TOUR à St Genis: les vertigeois sont là![13/03/2018]
       |     |      |- LA BACONNIERE ne sourit pas ...[13/03/2018]
       |     |      |- En route pour le FRANCE BLOC à LA BACONNIERE[09/03/2018]
       |     |      |- Vertige en réussite au Bloc à Brac[08/03/2018]
       |     |      |- FRANCE SENIOR DE BLOC: Clément Vernaison en demi[05/03/2018]
       |     |      |- VERTIGE PARMI LES 9 CLUBS HAUT-NIVEAU PERFORMANCE [05/03/2018]
       |     |      |- REGIONAL DE BLOCS VALENCE: VERTIGE EN ROUTE POUR LES FRANCE[06/02/2018]
       |     |      |- Coupe du Rhône Anse: les plus jeunes font le show[23/01/2018]
       |     |      |- Vertige brille aux Championnats départementaux et à la Coupe de France de vitesse à Arnas[19/12/2017]
       |     |      |- WEEK-END DE COMPETITIONS à ARNAS: 16/17 Décembre[13/12/2017]
       |     |      |- COUPE DE FRANCE DE BLOC Chamonix[13/12/2017]
       |     |      |- CONTEST TOUR à JONAGE[13/12/2017]
       |     |      |- Coupe du Rhône Le Tonkin Villeurbanne : une moisson de podiums[20/11/2017]
       |     |      |- Coupe de France Bloc à Chambéry: Un cadet sur le podium[14/11/2017]
       |     |      |- Championnat du Rhône de bloc à Pollionnay[20/10/2017]
       |     |      |- Un excellent crû en route pour le Championnat de France à Quimper[23/05/2017]
       |     |      |- Coupe de France Marseille: Sophie se venge[28/04/2017]
       |     |      |- Coupe de France Le Pouzin: Retours en forme de nos têtes de série[12/04/2017]
       |     |      |- Trophée 69 Poussins et Benjamins: des podiums[10/04/2017]
       |     |      |- Guillaume, champion de France de vitesse[02/04/2017]
       |     |      |- COUPE DE FRANCE ARNAS: Succès géant[27/03/2017]
       |     |      |- Résultats de la Coupe Rhone et metro Lyon à ANSE[20/03/2017]
       |     |      |- Coupe de France de RIOM: une prépa pour Arnas[12/03/2017]
       |     |      |- Open régional: Des très jeunes sur le podium[06/03/2017]
       |     |      |- FRANCE BLOC à Brest et à La Baconnière: Vertige en peine[06/03/2017]
       |     |      |- La route de l'Ouest à bloc ... C'est le défi brestois[21/02/2017]
       |     |      |- REGIONAL AURA DE BLOC: 3 finalistes[02/02/2017]
       |     |      |- Résultats de la Coupe Rhone et metro Lyon à CHASSIEU: Vertige sur tous les podiums[16/01/2017]
       |     |      |- Pluie de champions de VERTIGE aux championnats du Rhône de difficulté et vitesse[20/12/2016]
       |     |      |- Départemental de bloc Pollionnay: Vertige montre les dents[22/11/2016]
       |     |      |- Valence: Coupe de France de bloc, 1ére délicate[12/11/2016]
       |     |      |- CONTEST TOUR VOIES à ARNAS[19/09/2016]
       |     |      |- VERTIGE RETROUVE LE TOP 5 DES CLUBS D'ESCALADE[02/09/2016]
       |     |      |- SOPHIE EN ROUTE POUR LE CHAMPIONNAT D'EUROPE[01/09/2016]
       |     |      |- Sophie Mc Carron, la star de l'été[18/08/2016]
       |     |      |- Trophée National des poussins et benjamins: Lubin brille[05/07/2016]
       |     |      |- Trophée régional des poussins et benjamins: [21/06/2016]
       |     |      |- VERTIGE 5ème saison en OR[13/06/2016]
       |     |      |- VERNAISON EN OR au COMBINÉ DES FRANCE[06/06/2016]
       |     |      |- Un championnat de france brillant et réussi à Arnas[31/05/2016]
       |     |      |- France Jeunes à Arnas: organisation Club Vertige et FFME[24/05/2016]
       |     |      |- Résultats du Trophée départemental Poussins Benjamins[24/05/2016]
       |     |      |- REGIONAL DE DIFF à LE POUZIN (07): 7 jeunes en route pour les France d'Arnas[09/05/2016]
       |     |      |- Coupe de France VALENCE de DIFF[09/05/2016]
       |     |      |- France de vitesse: Guillaume Moro en route pour la Coupe du monde[17/04/2016]
       |     |      |- Coupe de France VOIRON de DIFF: DUR DUR[17/04/2016]
       |     |      |- BILLETTERIE CHAMPIONNAT DU MONDE BERCY[05/04/2016]
       |     |      |- RIOM: Blandine championne de France vétéranne et Sophie confirme [20/03/2016]
       |     |      |- Coupe de France NIORT de DIFF: Belle rentrée de Sophie[15/03/2016]
       |     |      |- FRANCE BLOC SENIOR à Toulouse: Vertige en demi-teinte[06/03/2016]
       |     |      |- RESULTATS COUPE DU RHONE à DARDILLY[06/03/2016]
       |     |      |- FRANCE BLOC très dur pour les jeunes[04/03/2016]
       |     |      |- Une Coupe de France de bloc à Chambéry[09/02/2016]
       |     |      |- A Jonage, le mur avait des oreilles pour Loïc et Lubin[06/02/2016]
       |     |      |- Championnat du Rhône et Métropole Lyon: Une pluie de titres et des podiums bien remplis ...[24/01/2016]
       |     |      |- REGIONAL DE BLOC CHAMONIX: Sophie surpasse les minimes[16/01/2016]
       |     |      |- Le tout nouveau 69 CONTEST TOUR fait escale à ARNAS[16/01/2016]
       |     |      |- OPEN DE FRANCE: Sophie MC CARRON brille à domicile[21/12/2015]
       |     |      |- A Arnas Vertige fait le show ....[19/12/2015]
       |     |      |- Championnat du Rhône de bloc Pollionnay: réussite avec de belles victoires de Vertige[08/12/2015]
       |     |      |- RESULTATS DE LA COUPE DU RHONE LENTILLY[16/11/2015]
       |     |      |- COUPE DU RHONE LENTILLY MAINTENUE[14/11/2015]
       |     |      |- CHALLENGE RHONE-ALPES à Tignes[10/11/2015]
       |     |      |- Coupe de France de bloc 2016 VALENCE[10/11/2015]
       |     |      |- Sophie Mc Carron seconde au Challenge international de Turin.[23/09/2015]
       |     |      |- COUPE DU MONDE CHAMONIX ET BRIANCON en JUILLET[18/07/2015]
       |     |      |- FRANCE VETERAN Briançon: défilé des filles[18/07/2015]
       |     |      |- COUPE DE FRANCE JEUNES: A Briançon, Nathan défile[18/07/2015]
       |     |      |- TNPB 2015 : Constat amiable dans la canicule[06/07/2015]
       |     |      |- COUPE DE FRANCE JEUNES: A Monistrol, Vertige bute[29/06/2015]
       |     |      |- COUPE DU RHONE (et de la métropole de Lyon): Vertige remporte la Coupe des clubs de l'édition 2015[14/06/2015]
       |     |      |- COUPE DU RHONE (et de la métropole de Lyon): Vitesse au Tonkin Villeurbanne[14/06/2015]
       |     |      |- CHALLENGE RHONE-ALPES: succés de cette première[09/06/2015]
       |     |      |- CHALLENGE RHONE-ALPES d'ESCALADE à ARNAS[01/06/2015]
